Pendencias
Pendente de receber
R$ 0,00
liquidado, aguardando pagamento
A liquidar
R$ 5.896.852,31
empenhado, aguardando liquidacao
Pendente de receber
| NL | NE | Data Liq. | Competencia | Liquidado | Pago | Saldo | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024NL13376 | 2024NE04615 | 02/08/2024 | 01/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 1.208.457,12 | R$ 0,00 | R$ 1.208.457,12 | 609d |
| 2024NL13364 | 2024NE04615 | 02/08/2024 | 08/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 213.109,66 | R$ 0,00 | R$ 213.109,66 | 609d |
| 2024NL13952 | 2024NE04616 | 06/08/2024 | 15/06/2024 a 30/06/2024 | R$ 378.096,08 | R$ 0,00 | R$ 378.096,08 | 605d |
| 2024NL15864 | 2024NE04615 | 06/09/2024 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 331.831,67 | R$ 0,00 | R$ 331.831,67 | 574d |
| 2024NL15930 | 2024NE04615 | 09/09/2024 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 1.184.138,61 | R$ 0,00 | R$ 1.184.138,61 | 571d |
| 2024NL16055 | 2024NE04615 | 11/09/2024 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 211.797,09 | R$ 0,00 | R$ 211.797,09 | 569d |
| 2024NL16330 | 2024NE04616 | 17/09/2024 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 714.063,82 | R$ 0,00 | R$ 714.063,82 | 563d |
| 2024NL16994 | 2024NE04615 | 26/09/2024 | 01/08/2024 a 31/08/2024 | R$ 246.197,73 | R$ 0,00 | R$ 246.197,73 | 554d |
| 2024NL17510 | 2024NE04615 | 02/10/2024 | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R$ 18.826,41 | R$ 0,00 | R$ 18.826,41 | 548d |
| 2024NL17573 | 2024NE04615 | 03/10/2024 | 01/08/2024 a 31/08/2024 | R$ 262.136,40 | R$ 0,00 | R$ 262.136,40 | 547d |
| 2024NL17633 | 2024NE04615 | 04/10/2024 | 01/08/2024 a 31/08/2024 | R$ 1.278.444,31 | R$ 0,00 | R$ 1.278.444,31 | 546d |
| 2024NL18028 | 2024NE04616 | 07/10/2024 | — | R$ 754.415,97 | R$ 0,00 | R$ 754.415,97 | 543d |
| 2024NL20642 | 2024NE04615 | 12/11/2024 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 251.883,99 | R$ 0,00 | R$ 251.883,99 | 507d |
| 2024NL20800 | 2024NE04615 | 14/11/2024 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 82.967,93 | R$ 0,00 | R$ 82.967,93 | 505d |
| 2024NL20801 | 2024NE05845 | 14/11/2024 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 140.549,45 | R$ 0,00 | R$ 140.549,45 | 505d |
| 2024NL20957 | 2024NE04615 | 18/11/2024 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 1.178.849,97 | R$ 0,00 | R$ 1.178.849,97 | 501d |
| 2024NL20952 | 2024NE04616 | 18/11/2024 | 01/09/2024 a 30/09/2024 | R$ 729.508,91 | R$ 0,00 | R$ 729.508,91 | 501d |
| 2024NL23198 | 2024NE04615 | 26/12/2024 | 01/10/2024 a 31/10/2024 | R$ 270.227,66 | R$ 0,00 | R$ 270.227,66 | 463d |
| 2025NL00685 | 2024NE04615 | 10/01/2025 | 01/10/2024 a 31/10/2024 | R$ 1.105.843,70 | R$ 0,00 | R$ 1.105.843,70 | 448d |
| 2025NL00687 | 2024NE04616 | 10/01/2025 | 01/10/2024 a 31/10/2024 | R$ 735.610,93 | R$ 0,00 | R$ 735.610,93 | 448d |
| 2025NL02421 | 2024NE05845 | 04/02/2025 | 01/11/2024 a 30/11/2024 | R$ 919.027,01 | R$ 0,00 | R$ 919.027,01 | 423d |
| 2025NL02841 | 2024NE04616 | 10/02/2025 | 01/11/2024 a 30/11/2024 | R$ 716.841,41 | R$ 0,00 | R$ 716.841,41 | 417d |
| 2025NL04116 | 2024NE04616 | 01/03/2025 | 01/12/2024 a 31/12/2024 | R$ 705.410,63 | R$ 0,00 | R$ 705.410,63 | 398d |
| 2025NL05247 | 2025NE00395 | 20/03/2025 | 01/01/2025 a 31/01/2025 | R$ 244.986,48 | R$ 0,00 | R$ 244.986,48 | 379d |
| 2025NL05527 | 2025NE00394 | 24/03/2025 | 01/01/2025 a 31/01/2025 | R$ 681.199,32 | R$ 0,00 | R$ 681.199,32 | 375d |
| 2025NL05667 | 2025NE00395 | 27/03/2025 | 01/01/2025 a 31/01/2025 | R$ 1.086.360,41 | R$ 0,00 | R$ 1.086.360,41 | 372d |
| 2025NL06404 | 2025NE00395 | 08/04/2025 | 01/02/2025 a 28/02/2025 | R$ 238.477,78 | R$ 0,00 | R$ 238.477,78 | 360d |
| 2025NL06873 | 2025NE03500 | 14/04/2025 | 01/02/2025 a 28/02/2025 | R$ 589.107,20 | R$ 0,00 | R$ 589.107,20 | 354d |
| 2025NL06861 | 2025NE03538 | 14/04/2025 | 01/02/2025 a 28/02/2025 | R$ 1.024.944,97 | R$ 0,00 | R$ 1.024.944,97 | 354d |
| 2025NL06864 | 2025NE00395 | 14/04/2025 | 01/02/2025 a 28/02/2025 | R$ 47.335,54 | R$ 0,00 | R$ 47.335,54 | 354d |
| 2025NL06870 | 2025NE00394 | 14/04/2025 | 01/02/2025 a 28/02/2025 | R$ 85.803,31 | R$ 0,00 | R$ 85.803,31 | 354d |
| 2025NL07069 | 2025NE03500 | 16/04/2025 | 01/03/2025 a 31/03/2025 | R$ 113.647,20 | R$ 0,00 | R$ 113.647,20 | 352d |
| 2025NL09244 | 2025NE03538 | 08/05/2025 | 01/03/2025 a 31/03/2025 | R$ 305.517,00 | R$ 0,00 | R$ 305.517,00 | 330d |
| 2025NL09245 | 2025NE03500 | 08/05/2025 | 01/03/2025 a 31/03/2025 | R$ 707.219,44 | R$ 0,00 | R$ 707.219,44 | 330d |
| 2025NL09241 | 2025NE03538 | 08/05/2025 | 01/03/2025 a 31/03/2025 | R$ 1.186.624,69 | R$ 0,00 | R$ 1.186.624,69 | 330d |
| 2025NL10059 | 2025NE03186 | 22/05/2025 | 01/01/2025 a 31/03/2025 | R$ 182.247,55 | R$ 0,00 | R$ 182.247,55 | 316d |
| 2025NL10060 | 2025NE03012 | 22/05/2025 | 01/01/2025 a 31/03/2025 | R$ 98.214,48 | R$ 0,00 | R$ 98.214,48 | 316d |
| 2025NL10209 | 2025NE03538 | 27/05/2025 | 01/04/2025 a 30/04/2025 | R$ 302.220,57 | R$ 0,00 | R$ 302.220,57 | 311d |
| 2025NL10597 | 2025NE03538 | 03/06/2025 | 01/04/2025 a 30/04/2025 | R$ 294.083,38 | R$ 0,00 | R$ 294.083,38 | 304d |
| 2025NL10598 | 2025NE03186 | 03/06/2025 | 01/04/2025 a 30/04/2025 | R$ 926.138,75 | R$ 0,00 | R$ 926.138,75 | 304d |
| 2025NL10875 | 2025NE03500 | 06/06/2025 | 01/04/2025 a 30/04/2025 | R$ 784.458,86 | R$ 0,00 | R$ 784.458,86 | 301d |
| 2025NL12409 | 2025NE03500 | 01/07/2025 | 01/05/2025 a 31/05/2025 | R$ 493.628,40 | R$ 0,00 | R$ 493.628,40 | 276d |
| 2025NL12410 | 2025NE03012 | 01/07/2025 | 01/05/2025 a 31/05/2025 | R$ 305.089,43 | R$ 0,00 | R$ 305.089,43 | 276d |
| 2025NL12878 | 2025NE03538 | 07/07/2025 | 01/05/2025 a 31/05/2025 | R$ 328.596,03 | R$ 0,00 | R$ 328.596,03 | 270d |
| 2025NL12877 | 2025NE03538 | 07/07/2025 | 01/05/2025 a 31/05/2025 | R$ 1.327.686,41 | R$ 0,00 | R$ 1.327.686,41 | 270d |
| 2025NL13666 | 2025NE03538 | 21/07/2025 | 01/06/2025 a 30/06/2025 | R$ 1.294.882,01 | R$ 0,00 | R$ 1.294.882,01 | 256d |
| 2025NL13861 | 2025NE03538 | 23/07/2025 | 01/06/2025 a 30/06/2025 | R$ 302.043,01 | R$ 0,00 | R$ 302.043,01 | 254d |
| 2025NL13860 | 2025NE03500 | 23/07/2025 | 01/06/2025 a 30/06/2025 | R$ 692.971,61 | R$ 0,00 | R$ 692.971,61 | 254d |
| 2025NL16098 | 2025NE08206 | 18/08/2025 | 04/10/2024 a 31/12/2024 | R$ 102.714,27 | R$ 0,00 | R$ 102.714,27 | 228d |
| 2025NL16691 | 2025NE03500 | 25/08/2025 | 01/07/2025 a 31/07/2025 | R$ 674.027,83 | R$ 0,00 | R$ 674.027,83 | 221d |
| 2025NL16933 | 2025NE03538 | 26/08/2025 | 01/07/2025 a 31/07/2025 | R$ 270.894,01 | R$ 0,00 | R$ 270.894,01 | 220d |
| 2025NL17361 | 2025NE03538 | 01/09/2025 | 01/07/2025 a 31/07/2025 | R$ 1.215.763,44 | R$ 0,00 | R$ 1.215.763,44 | 214d |
| 2025NL20290 | 2025NE03500 | 16/10/2025 | 01/08/2025 a 31/08/2025 | R$ 58.436,78 | R$ 0,00 | R$ 58.436,78 | 169d |
| 2025NL20291 | 2025NE03538 | 16/10/2025 | 01/08/2025 a 31/08/2025 | R$ 1.168.771,43 | R$ 0,00 | R$ 1.168.771,43 | 169d |
| 2025NL20288 | 2025NE03500 | 16/10/2025 | 01/08/2025 a 31/08/2025 | R$ 581.302,75 | R$ 0,00 | R$ 581.302,75 | 169d |
| 2025NL20342 | 2025NE03538 | 17/10/2025 | 01/08/2025 a 31/08/2025 | R$ 283.771,80 | R$ 0,00 | R$ 283.771,80 | 168d |
| 2025NL21708 | 2025NE00395 | 11/11/2025 | 01/09/2025 a 30/09/2025 | R$ 292.717,81 | R$ 0,00 | R$ 292.717,81 | 143d |
| 2025NL21709 | 2025NE03500 | 11/11/2025 | 01/09/2025 a 30/09/2025 | R$ 726.638,92 | R$ 0,00 | R$ 726.638,92 | 143d |
| 2025NL22189 | 2025NE00395 | 18/11/2025 | 01/09/2025 a 30/09/2025 | R$ 682.865,83 | R$ 0,00 | R$ 682.865,83 | 136d |
| 2025NL22190 | 2025NE03538 | 18/11/2025 | 01/09/2025 a 30/09/2025 | R$ 580.044,79 | R$ 0,00 | R$ 580.044,79 | 136d |
| 2025NL23188 | 2025NE12615 | 03/12/2025 | 01/10/2025 a 31/10/2025 | R$ 393.226,20 | R$ 0,00 | R$ 393.226,20 | 121d |
| 2025NL23187 | 2025NE03500 | 03/12/2025 | 01/10/2025 a 31/10/2025 | R$ 315.661,26 | R$ 0,00 | R$ 315.661,26 | 121d |
| 2025NL23629 | 2025NE00395 | 11/12/2025 | 01/10/2025 a 31/10/2025 | R$ 307.691,96 | R$ 0,00 | R$ 307.691,96 | 113d |
| 2025NL23803 | 2025NE00395 | 15/12/2025 | 01/10/2025 a 31/10/2025 | R$ 749.312,42 | R$ 0,00 | R$ 749.312,42 | 109d |
| 2025NL23805 | 2025NE12604 | 15/12/2025 | 01/10/2025 a 31/10/2025 | R$ 552.983,24 | R$ 0,00 | R$ 552.983,24 | 109d |
| 2025NL24839 | 2025NE12615 | 29/12/2025 | 01/11/2025 a 30/11/2025 | R$ 437.385,09 | R$ 0,00 | R$ 437.385,09 | 95d |
| 2025NL24903 | 2025NE12604 | 30/12/2025 | 01/11/2025 a 30/11/2025 | R$ 278.620,11 | R$ 0,00 | R$ 278.620,11 | 94d |
| 2026NL00117 | 2025NE12604 | 07/01/2026 | 01/11/2025 a 30/11/2025 | R$ 1.200.984,67 | R$ 0,00 | R$ 1.200.984,67 | 86d |
| 2026NL00119 | 2025NE00395 | 07/01/2026 | 01/11/2025 a 30/11/2025 | R$ 15.571,03 | R$ 0,00 | R$ 15.571,03 | 86d |
| 2026NL00327 | 2025NE00394 | 08/01/2026 | 01/11/2025 a 30/11/2025 | R$ 222.565,17 | R$ 0,00 | R$ 222.565,17 | 85d |
| 2026NL04437 | 2026NE00707 | 11/03/2026 | 01/01/2026 a 31/01/2026 | R$ 259.065,65 | R$ 0,00 | R$ 259.065,65 | 23d |
| 2026NL04440 | 2026NE00700 | 11/03/2026 | 01/01/2026 a 31/01/2026 | R$ 619.755,42 | R$ 0,00 | R$ 619.755,42 | 23d |
| 2026NL04434 | 2026NE00707 | 11/03/2026 | 01/01/2026 a 31/01/2026 | R$ 1.219.313,33 | R$ 0,00 | R$ 1.219.313,33 | 23d |
| 2026NL05355 | 2026NE00700 | 25/03/2026 | 01/02/2026 a 28/02/2026 | R$ 210.855,87 | R$ 0,00 | R$ 210.855,87 | 9d |
| 2026NL05374 | 2026NE00707 | 26/03/2026 | 01/02/2026 a 28/02/2026 | R$ 256.989,86 | R$ 0,00 | R$ 256.989,86 | 8d |
| 2026NL05377 | 2026NE00707 | 26/03/2026 | 01/02/2026 a 28/02/2026 | R$ 1.066.448,28 | R$ 0,00 | R$ 1.066.448,28 | 8d |
| 2026NL05373 | 2026NE00700 | 26/03/2026 | 01/02/2026 a 28/02/2026 | R$ 374.426,16 | R$ 0,00 | R$ 374.426,16 | 8d |
A liquidar
| NE | Contrato | Empenhado | Liquidado | Saldo a liquidar | Execucao |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE00707 | 51421 | R$ 6.097.764,06 | R$ 2.801.817,12 | R$ 3.295.946,94 | |
| 2026NE00700 | 51422 | R$ 2.491.833,87 | R$ 1.205.037,45 | R$ 1.286.796,42 | |
| 2026NE03541 | 51421 | R$ 813.035,21 | R$ 0,00 | R$ 813.035,21 | |
| 2024NE13775 | 51421 | R$ 267.860,02 | R$ 0,00 | R$ 267.860,02 | |
| 2024NE13710 | 51422 | R$ 110.120,85 | R$ 0,00 | R$ 110.120,85 | |
| 2024NE04616 | 51422 | R$ 4.831.695,71 | R$ 4.733.947,75 | R$ 97.747,96 | |
| 2025NE00395 | 51421 | R$ 3.690.664,17 | R$ 3.665.319,26 | R$ 25.344,91 |